El día se presentaba nublado. Salida a las 9:40h desde el párking del vapor dirección Pont del Diable y montaña p'arriba, los primeros ya están haciendo distancia, yo me engancho a Mónica Ardid (1a. mujer en las 4 ediciones anteriores) para hacer una buena subida, Arriba, 6km de terreno "rompepiernas". En los descensos se desengancha Mónica. Voy haciendo camino, miro el Forerunner y ya llevo 9km, llevo rato viendo 2 corredores delante pero no consigo enganchar (me dicen por "teamradio" desde boxes que el DRS no va!!!!) paciencia. Últimos 2km, uno de descenso y otro llaneando y hechando la vista atrás asegurando la 18a.posición. Tiempo: 55min:01seg.
| Lloc | Drs | Nom_Cognoms | TOficial | mKm | LlocCat | NomClub | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | Mohamed Agouzal | 47:41 | 3:59 | 1-MB | CAN MERCADER | |||
| 2 | 531 | Sergi Bayot Gimeno | 49:56 | 4:10 | 1-MC | ||||
| 3 | 807 | Vicenç Sellares O. | 50:02 | 4:11 | 2-MC | CALIFORNIA SPORTS | |||
| 4 | 579 | José Fèlix Durán Fdz | 50:27 | 4:13 | 3-MC | ||||
| 5 | 444 | Ivan Fernández G. | 51:38 | 4:19 | 2-MB | 4000peus | |||
| 6 | 580 | Valeriano Parra Grillo | 51:58 | 4:20 | 1-MD | C.A. VILADECANS | |||
| 7 | 415 | Xavier Vives Sánchez | 52:31 | 4:23 | 3-MB | ||||
| 8 | 452 | Gregorio Ayuso N. | 52:46 | 4:24 | 4-MC | U. A. RUBI | |||
| 9 | 727 | Jaume Font Virtus | 53:05 | 4:26 | 5-MC | ACE Bombers Barcelona | |||
| 10 | 624 | Emilio Saavedra B. | 53:06 | 4:26 | 4-MB | ||||
| 11 | 583 | Jordi Carrera Garcia | 53:12 | 4:26 | 6-MC | ||||
| 12 | 792 | Carlitos Robles G. | 53:15 | 4:27 | 7-MC | TEAM RUNNERING CORREDORS | |||
| 13 | 748 | Josep Maria Borrell B. | 53:35 | 4:28 | 8-MC | ||||
| 14 | 894 | Raul Alvarez Ibañez | 54:18 | 4:32 | 5-MB | ||||
| 15 | 720 | Petr Groh | 54:28 | 4:33 | 9-MC | ||||
| 16 | 696 | Roman Mota Lopez | 54:39 | 4:34 | 2-MD | U. A. RUBI | |||
| 17 | 649 | Manuel Perez C. | 54:47 | 4:34 | 3-MD | VILADECAVALLS | |||
| 18 | 618 | Sergio Bermudez R. | 55:01 | 4:36 | 6-MB | FANBIKE ESPARREGUERA | |||
| 19 | 824 | Cristian Garcia Benito | 55:19 | 4:37 | 10-MC | ROGER ROCA RUNNING | |||
| 20 | 752 | Esteve Esteve Adell | 55:27 | 4:38 | 11-MC | RESTASURANT CA L`ESTEVE | |||


2 comentarios:
Cullons, com hi vas!
que vaaaaaa tiu!!!! la penya està molt forta, soc conscient que tinc marge de millora i estic pensant fotre més càrrega d'entrenus un altre cosa és que ho fagi, amb aquest temps veraniego las KEDADAS-TERRAZITAS, ETC. em maten!!!!!
Serà qüestió de voluntat!!!!
Molta sort per L'emmona joder!!!!!!
Publicar un comentario